
| Tipul mașinii | Mașină de modelat SMED ETPU | ||||
| Model | ESS1214M | ESS1417M | ESS1915M | ||
| Date | unitate | ||||
| Per total | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Dimensiunea mucegaiului | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
| Produs ridicat | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Distanța de mișcare | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| tijă | Diametru | mm | 80 | 80 | 100 |
| Cantitate | buc | 4 | 4 | 4 | |
| Buncăr | Capacitate | L | 145 | 145 | 145 |
| Cantitate | buc | 2 | 2 | 2 | |
| Aburi | Admisie mașină | DN | 100 | 100 | 100 |
| Mufa de intrare | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Presiune | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Consum | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Răcire | Admisie mașină | DN | 80 | 80 | 80 |
| Mufa de intrare | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Presiune | bar | 4 | 4 | 4 | |
| Consum | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Vid | Conector | 100 | 100 | 100 | |
| Drenaj | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Aer | Scăzut | DN | 65 | 65 | 65 |
| bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Înalt | DN | 50 | 50 | 50 | |
| bar | 6 | 6 | 6 | ||
| Consum | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hidraulic | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Capacitate | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

Proiectare avansată a structurii de aburire cu izolație termică și control precis, aburul reduce peste 30%
Cadrul matriței poate fi îndepărtat și înlocuit separat pentru întreținere, fără a demonta întreaga mașină. Mai mult, aspectul simplu face ca fabrica să arate mai simplă și mai frumoasă.
După sudare, s-a efectuat tratamentul termic cu încălzire la temperatură ridicată și s-a adoptat finisarea. Sablarea fină a nisipului și îndepărtarea ruginii în partea de jos asigură o rezistență superioară la coroziune. Mașină cu cutie de spumă ETPU
Datorită sistemului poliuretanic cu densitate dublă Elastopan, noul tub interior a fost special optimizat pentru a oferi o bună rezistență.









Tag-uri populare: mașină de cutie de spumă etpu, China, producători, furnizori, fabrică, preț, vid, de vânzare






